4° Gara di Orientamento

SABATO 24 APRILE
4° GARA DI ORIENTAMENTO PER CANALI - edizione notturna
Si svolgerà in notturna questa edizione 2010 della gara di orientamento per i canali di Venezia. Gli equipaggi armati di torce, pile, lanterne, fiaccole e chi più ne ha più ne metta, daranno l’anima per arrivare nel minor tempo possibile alla fine del percorso che rimarrà segreto fino ad un minuto prima della partenza, come da tradizione. Un percorso che raggiungerà punti della nosra città che non sarebbero altrimenti raggiungibili lungo i tradizionali percorsi quotidiani anche per noi veneziani. Per richiedere informazioni clicca qui
SCARICA QUI IL REGOLAMENTO

La snervante attesa
La corte adiacente alla più nota Corte del Milion, ove era posta l’ultima lanterna
La corte adiacente alla più nota Corte del Milion, ove era posta l’ultima lanterna
La Classifica
Classifica della IV edizione di Orienteering per canali - Edizione Notturna - 24 aprile 2010
RIVAI | EQUIPAGIO | TEMPO |
| PRIMI | Massimo Rigo + Margherita Falcon | 66'31" |
| SECONDI | Luca Zanon + Leonardo Ghigi Giulio Magris + Tommaso Doria | 67'35" |
| TERSI | Felix Schoeber + Sabrina Rastrelli Tony Meadows | 72'05" |
| QUARTI | Piero Tapetto + Antonella Mainardi Paola Tapetto + Beatrice Visconti | 72'17" |
| QUINTI | Lino Todaro + Luisa Conventi Giovanni Puppini | 75'33" |
| SESTI | Giuliano Zanon + Massimo Foffano Etta Tapetto + Pietro Visconti | 78'18" |
| SETIMI | Vincenzo Leoci + Tommaso Prayer | 81'11" |
| OTAVI | Alfredo Zambon + Manuel Hofer | 83'35" |
| NONI | Fam. PERETTI: Paolo + Otta Francesca + Anna | 85'42" |
| DECIMI | Vladi Todaschini + Walter Armani | 87'42" |
| UNDICESIMI | Jane Caporal + Jamie Pearson James Kye | 89'25" |
| DODICESIMI | Gilberto + Gaja Penzo Alvise + Simone Segalin+ | 93'45" |
| TREDICESIMI | Marco Berti + Giulia Rossi | 109'20" |













